Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 2
Count of ignored worst results: 2
Historic (H)
Historické vozy s omezením pneumatik
Historické vozy s omezením pneumatik
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Orolín | 58 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | 8 | 58 |
| 2. | Eliška Knesplová | 54 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 6 | 6 | 54 |
| 3. | Stanislav Knespl | 53 | 10 | - | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 53 |
| 4. | Martina Hoffmannová | 42 | - | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 42 |
| 5. | Martin Homolka | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 40 |
| 6. | Martin Homolka st. | 23 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 5 | 4 | 23 |
| 7. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8. | Petr Pokorný | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Matěj Struhovský | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10. | Monika Struhovská | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Radek Hoffmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Lukáš Struhovský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MČR (MČR)
Závodníci mistrovství České republiky
Závodníci mistrovství České republiky
2WD (2WD)
2WD
2WD
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Vágner | 61 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 61 |
| 2. | Jakub Orolín | 58 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 58 |
| 3. | Lukáš Orolín | 56 | - | - | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | 10 | 10 | 56 |
| 4. | Richard Sandleiter | 43 | 8 | 5 | - | - | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 43 |
| 5. | Daniel Novák | 38 | - | 10 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 38 |
| 6. | Martin Homolka | 25 | - | - | - | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 6 | 25 |
| 7. | Jakub Konečný | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Lukáš Struhovský | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Jan Bartoň ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ondřej Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 92 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 92 |
| 2. | Filip Musal | 80 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 80 |
| 3. | Jakub Hoffmann | 56 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 56 |
| 4. | Milan Dušek | 39 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 5. | Martina Hoffmannová | 35 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 6. | Marek Střihavka | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
| 7. | Petr Konečný jun. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 |
| 2. | Michal Špryňar | 66 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 66 |
| 3. | Petr Struhovský | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Monika Struhovská | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Tomas Behounek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Jan Bartoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Josef Vacek | 56 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 56 |
| 3. | Jan Orolín | 40 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 5 | 40 |
| 4. | Petr Konečný | 40 | - | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 40 |
| 5. | Stanislav Knespl | 40 | 6 | - | 3 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 |
| 6. | Martin Homolka st. | 17 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | 3 | 17 |
| 7. | Radek Hoffmann | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | Petr Pokorný | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. | Jan Bartoň st | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hoffmannová | 76 | - | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 76 |
| 2. | Eliška Knesplová | 70 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 3. | Monika Struhovská | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 88 |
| 2. | RC Club Čistá | 77 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 77 |
| 3. | Autodoprava Šotka RC Rally team A | 68 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 68 |
| 4. | Patriot-team | 49 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 49 |
| 5. | Jim Beam Team | 36 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 6. | Lančia Martini | 27 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 27 |
| 7. | Autodoprava Šotka RC Rally team B | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 |
| 8. | Konda team | 14 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 9. | Tomy racing | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. | DMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | RC Team Legend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski