Race
XVI. RC RALLY OC KVARTET
Registration has already started 13/09/2026. The end of registration was 25/09/2026
Kosmonosy - parkoviště OC Kvartet
27.09.2026 (Sunday)
18 Racers
Race description
Pořadatel: Bobik Team
Ředitel závodu: Petr Musal
Místo konání: Parkoviště OC Kvartet
https://mapy.cz/zakladni?x=14.9271923&y=50.4405824&z=18&source=firm&id=12749073
Povrch trati: zámková dlažba
Počet RZ: 8-10
el. 230 V: Ano
Tlakový vzduch: Ano
Servisní zóna: s sebou stany, židle, stoly...
Občerstvení
Možnost objednání jídla formou dovozu z MB (DámeJídlo apod.)
Startovné
SuperJunioři + Junioři 100 Kč (neregistrovaní 150 Kč)
ostatní - registrovaní 150 Kč (neregistrovaní 200 Kč)
Harmonogram
Začátek rally - prezentace, shakedown v 9:00
Konec shadedown + prezentace v 9:30
UP od 9:45
Rozprava, foto, zahájení v 9:50
Start RZ1 v 10:00
Start poslední RZ: nejpozději v 15:00
Konec rally 15:00-16:00
Results
Complete results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Tom Procházka |
| 3. | Martin Knespl |
Age categories
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
Junior (J, 12 - 19)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Jiří Vágner |
| 3. | Richard Sandleiter |
Senior (S, 20 - 35)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Tom Procházka |
| 2. | Filip Musal |
| 3. | Jakub Hoffmann |
Matador (M, 36 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Martin Knespl |
| 2. | Michal Špryňar |
Veteran (V, 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Petr Musal |
| 2. | Marek Havlíček |
| 3. | Petr Konečný |
Tech categories
Historic (H)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliška Knesplová |
| 2. | Roman Horský |
| 3. | Stanislav Knespl |
MČR (MČR)
2WD (2WD)
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Karolína Havlíčková |
| 2. | Eliška Knesplová |
| 3. | Martina Hoffmannová |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC team DTS Žacléř |
| 2. | RC Club Čistá |
| 3. | Bobik Team |
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZÁŘSTVÍ I. | 30 s | 10:00 | 10:08 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | ŽELEZÁŘSTVÍ II. | 30 s | 10:25 | 10:33 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | DOMÁCÍ POTŘEBY I. | 30 s | 10:50 | 10:58 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 4 | DOMÁCÍ POTŘEBY II. | 30 s | 11:15 | 11:23 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 5 | KUTILSKÁ I. | 30 s | 11:35 | 11:43 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 6 | KUTILSKÁ II. | 30 s | 11:55 | 12:03 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 7 | BARVY A LAKY I. | 30 s | 12:40 | 12:48 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 8 | BARVY A LAKY II. | 30 s | 13:00 | 13:08 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 9 | PŘEDPOSLEDNÍ | 30 s | 13:25 | 13:33 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 10 | POSLEDNÍ | 30 s | 13:50 | 13:58 | 18/18 Finished | Start list Results |
| Closed park | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Tom Procházka
RC Club Čistá |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-Ray T3 S26 | S |
| 2 | 2 |
Martin Knespl
Patriot-team |
ŠKODA Fabia R5 | XBRay25 | M |
| 3 | 3 |
Petr Musal
Bobik Team |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-ray | V |
| 4 | 4 |
Filip Musal
Bobik Team |
Škoda Fabia RS Rally2 | X-ray | S |
| 5 | 7 |
Michal Špryňar
Autodoprava Šotka RC Rally team A |
Toyota Yaris Rally2 | Xray XB Evo24 | M |
| 6 | 11 |
Milan Dušek
RC Club Čistá |
Toyota Yaris GR | Xray T4 | S |
| 7 | 13 |
Jiří Vágner
Jim Beam Team |
BMW Z4 | xv-01 | J |
| 8 | 15 |
Jakub Hoffmann
Autodoprava Šotka RC Rally team A |
Toyota GR Yaris Rally2 | HRX-EVO1 | S |
| 9 | 16 |
Petr Konečný
Konda team |
Škoda Fabia R5 | X-ray / K26 | V |
| 10 | 20 |
Richard Sandleiter
Jim Beam Team |
BMW Z4 | xv-01 | J |
| 11 | 24 |
Karolína Havlíčková
RC team DTS Žacléř |
Toyota Yaris TUX | Xray T4 | J, W |
| 12 | 25 |
Marek Havlíček
RC team DTS Žacléř |
Ford fiesta S2000 | XrayT2 | V |
| 13 | 30 |
Martina Hoffmannová
Autodoprava Šotka RC Rally team B |
Toyota Celica GT-Four ST205 | LC Racing PTG-2R | S, H, W |
| 14 | 32 |
Łukasz Szymański
|
Lancia Ypsilon Rally2 | Tux evo2 | S |
| 15 | 44 |
Michail Klympuš
DNF |
Audi RS1 | Tamiya MF-01 Pro-MII | S |
| 16 | 54 |
Stanislav Knespl
Patriot-team |
Škoda 130 RS | XV-01 SK | V, H |
| 17 | 55 |
Eliška Knesplová
Patriot-team |
Škoda 130RS | XV-01 | SJ, H, W |
| 18 | - |
Roman Horský
Green Mountains RC Team |
Mini Cooper | Tamiya XM-01 PRO | V, H |
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Homolka st. | V | Excused |
| 2 | Martin Homolka | J | Excused |
| 3 | Jan Orolín | V | Unexcused |
| 4 | Lukáš Orolín | J | Unexcused |
| 5 | Jakub Orolín | J | Unexcused |
| 6 | Jan Bartoň ml | J | Unexcused |
| 7 | Radek Hoffmann | V | Unexcused |
| 8 | Tomas Behounek | M | Unexcused |
| 9 | Petr Konečný jun. | S | Unexcused |
| 10 | Jakub Konečný | J | Unexcused |
| 11 | Ondřej Bartoň | J | Unexcused |
| 12 | Jan Bartoň | M | Unexcused |
| 13 | Josef Vacek | V | Unexcused |
| 14 | Jan Bartoň st | V | Unexcused |
| 15 | Lukáš Struhovský | J | Excused |
| 16 | Matěj Struhovský | SJ | Excused |
| 17 | Petr Struhovský | M | Excused |
| 18 | Monika Struhovská | M | Excused |
| 19 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 20 | Daniel Novák | J | Unexcused |
| 21 | Petr Pokorný | V | Unexcused |
Čeština
English
Polski