Race results
3. POL-CAR Rajd Wieczorny - Results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Sebastian Szablewski |
| 3. | Stanisław Ratajczak |
| 4. | Kacper Jacykowski |
| 5. | Przemysław Kosiński |
| 6. | Daniel Bujalski |
| 7. | Oskar Rajewski |
| 8. | Krystian Bujalski |
| 9. | Eryk Ruciak |
| 10. | Maciej Garstecki |
| 11. | Eliza Szablewska |
| 12. | Marek Bieryło |
| 13. | Tomek Dziwak |
| 14. | Andrzej Romaniak |
| 15. | Maciej Anuszkiewicz |
| 16. | Robert Weihrauch |
| 17. | Adam Zając |
| 18. | Robert Ratajczak |
| 19. | Kajetan Bieryło |
| 20. | Bartłomiej Zając |
| 21. | Kamil Majchrzak |
| 22. | włodzimierz matuszak |
| 23. | Tymoteusz Nowak |
Age categories
Junior (J , 1 - 12)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Kajetan Bieryło |
Senior (S , 13 - 49)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Sebastian Szablewski |
| 2. | Stanisław Ratajczak |
| 3. | Kacper Jacykowski |
| 4. | Przemysław Kosiński |
| 5. | Daniel Bujalski |
| 6. | Oskar Rajewski |
| 7. | Krystian Bujalski |
| 8. | Eryk Ruciak |
| 9. | Maciej Garstecki |
| 10. | Eliza Szablewska |
| 11. | Marek Bieryło |
| 12. | Tomek Dziwak |
| 13. | Andrzej Romaniak |
| 14. | Maciej Anuszkiewicz |
| 15. | Robert Ratajczak |
| 16. | Bartłomiej Zając |
| 17. | Kamil Majchrzak |
| 18. | Tymoteusz Nowak |
Master (M , 50 - 99)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Weihrauch |
| 2. | Adam Zając |
| 3. | włodzimierz matuszak |
Tech categories
Rally1 (R1)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Piotr Garstecki |
| 2. | Sebastian Szablewski |
| 3. | Stanisław Ratajczak |
| 4. | Kacper Jacykowski |
| 5. | Przemysław Kosiński |
| 6. | Oskar Rajewski |
| 7. | Krystian Bujalski |
| 8. | Eryk Ruciak |
| 9. | Maciej Garstecki |
| 10. | Eliza Szablewska |
| 11. | Marek Bieryło |
| 12. | Tomek Dziwak |
| 13. | Andrzej Romaniak |
| 14. | Maciej Anuszkiewicz |
| 15. | Robert Weihrauch |
| 16. | Adam Zając |
| 17. | Robert Ratajczak |
| 18. | Bartłomiej Zając |
| 19. | włodzimierz matuszak |
| 20. | Tymoteusz Nowak |
Rally2 (R2)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Daniel Bujalski |
| 2. | Kajetan Bieryło |
Open (O)
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Kamil Majchrzak |
Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Eliza Szablewska |
Teams
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | RC Martini, POL-CAR |
| 2. | RC SPONTAN RALLY TEAM |
| 3. | RC Szczecin |
| 4. | Subaru Martini Racing Team |
| 5. | POL-CAR RC Martini |
| 6. | RC_Topola |
| 7. | RC Maniacy Poznań |
| 8. | Rc maniacy poznań |
| 9. | TKT RALLY TEAM |
Čeština
English
Polski