Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 0
Count of ignored worst results: 0
Historic (H)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosťa Procházka | 56 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 56 |
| 2. | Tomáš Pokorný | 40 | 10 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | - | 40 |
| 3. | Stanislav Knespl | 34 | 6 | - | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 34 |
| 4. | Josef Vacek | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 5. | Petr Struhovský | 26 | 5 | - | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 26 |
| 6. | Petr Pokorný | 23 | 4 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 23 |
| 7. | Lukáš Orolín | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 8. | Jan Orolín | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 9. | Lukáš Struhovský | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 10. | Matěj Struhovský | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11. | Karel Zednicek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SuperJunior (SJ, 0 - 11)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Homolka | 48 | 10 | 10 | 10 | - | - | 8 | 10 | 48 |
| 2. | Lukáš Struhovský | 44 | 8 | - | 8 | 10 | - | 10 | 8 | 44 |
| 3. | Matěj Struhovský | 32 | 6 | - | 6 | 8 | - | 6 | 6 | 32 |
| 4. | Jakub Orolín | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Junior (J, 12 - 19)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Pokorný | 46 | 8 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 46 |
| 2. | Jakub Konečný | 36 | 6 | 8 | 8 | - | - | 6 | 8 | 36 |
| 3. | Petr Konečný jun. | 36 | - | - | 6 | 10 | - | 10 | 10 | 36 |
| 4. | Ondřej Hůlka | 33 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 33 |
| 5. | Jiří Valík | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 |
| 6. | Lukáš Orolín | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Senior (S, 20 - 35)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 |
| 2. | Filip Musal | 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 58 |
| 3. | Martin Kraj | 35 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 35 |
| 4. | Milan Dušek | 28 | 5 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 |
| 5. | Jiří Černý | 23 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 23 |
| 6. | David Zdobinský | 21 | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | - | 21 |
Matador (M, 36 - 49)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Knespl | 68 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| 2. | Josef Vacek | 42 | 10 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 42 |
| 3. | Petr Struhovský | 33 | 5 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 33 |
| 4. | Petr Pokorný | 29 | 3 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5. | Martin Homolka st. | 27 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 6. | Jan Orolín | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 7. | Martin Valík | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Veteran (V, 50 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Rosťa Procházka | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| 3. | Stanislav Knespl | 36 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 4. | Petr Konečný | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 31 |
| 5. | Karel Zednicek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobik Team | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | RC Club Čistá | 54 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 |
| 3. | Patriot-team | 36 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 36 |
| 4. | Vemenos team | 28 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 3 | 28 |
| 5. | Konda team | 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 25 |
| 6. | Tomy racing | 22 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 7. | lanciamartini | 21 | 6 | 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 21 |
| 8. | ALLROAD RC A | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 9. | Znojmia team | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski